根據(jù)省、市醫(yī)保關(guān)于調(diào)整醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)待遇政策的通知,現(xiàn)將相關(guān)人員的2021年醫(yī)保自付比例整理如下: | |||||||||||||
省醫(yī)保個(gè)人自付比例表 | |||||||||||||
身份 | 普通病門診 | 特殊病種門診 | 住院(二甲醫(yī)院) | ||||||||||
起付線 | 封頂線 | 個(gè)人負(fù)擔(dān) | 起付線 | 封頂線 | 個(gè)人負(fù)擔(dān) | 起付線 | 個(gè)人負(fù)擔(dān) | ||||||
普通人員 | 在職 | 1300元 | 10000元 | 30% | 1000元 | 高血壓、糖尿病封頂線各6000元 | 15% | 1000元 | 13% | ||||
退休 | 22% | 10% | 8% | ||||||||||
備注:1、基本醫(yī)療保險(xiǎn)可支付封頂線為14萬(wàn)元;商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)可支付限額為40萬(wàn)元,醫(yī)保費(fèi)用普通參保人員個(gè)人支付10%。 | |||||||||||||
市醫(yī)保個(gè)人自付比例表 | |||||||||||||
身份 | 普通病門診 | 特殊病種門診 | 住院(二甲醫(yī)院) | ||||||||||
起付線 | 封頂線 | 個(gè)人負(fù)擔(dān) | 起付線 | 封頂線 | 個(gè)人負(fù)擔(dān) | 起付線 | 個(gè)人負(fù)擔(dān) | ||||||
職工醫(yī)保 | 在職 | 1500元 | 10000元 | 40% | 800元 | 高血壓、糖尿病封頂線各4500元 | 12% | 600元 | 12% | ||||
退休 | 30% | 10% | 7% | ||||||||||
居民醫(yī)保 | 無(wú) | 400元 | 高血壓、糖尿病封頂線各4000元 | 40% | 300元 | 20% | |||||||
備注:1、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)封頂線12萬(wàn)元,商業(yè)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支付限額為38萬(wàn)元,醫(yī)保費(fèi)用個(gè)人支付10%;居民醫(yī)療保險(xiǎn)封頂線12萬(wàn)元,大病保險(xiǎn)指一個(gè)參保年度內(nèi),因患大病發(fā)生的個(gè)人負(fù)擔(dān)的醫(yī)保目錄內(nèi)住院及門診特殊病種醫(yī)療費(fèi)用,超過(guò)3萬(wàn)元部分,保額20萬(wàn)元,賠付比例50%。 | |||||||||||||
2、門診特殊病種及治療項(xiàng)目詳見(jiàn)相關(guān)宣傳冊(cè)。 |